Ranking
Hebesätze der Großstädte im Vergleich
Alle Städte ab 100.000 Einwohnern mit Gewerbesteuer, Grundsteuer B und Grundsteuer A, sortiert nach Einwohnerzahl. Stand 30.06.2025, 79 Einträge; Spaltenkopf anklicken sortiert.
| # | Gemeinde | Gewerbesteuer | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlinkreisfrei | 410 % | 470 % |
| 2 | Hamburgkreisfrei | 470 % | 975 % |
| 3 | Münchenkreisfrei | 490 % | 824 % |
| 4 | Kölnkreisfrei | 475 % | 475 % |
| 5 | Frankfurt am Mainkreisfrei | 460 % | 855 % |
| 6 | Düsseldorfkreisfrei | 440 % | 374 % |
| 7 | Stuttgartkreisfrei | 420 % | 160 % |
| 8 | Leipzigkreisfrei | 460 % | 450 % |
| 9 | Dortmundkreisfrei | 485 % | 610 % |
| 10 | Bremenkreisfrei | 460 % | 695 % |
| 11 | Essenkreisfrei | 480 % | 670 % |
| 12 | Dresdenkreisfrei | 450 % | 400 % |
| 13 | Nürnbergkreisfrei | 467 % | 780 % |
| 14 | HannoverRegion Hannover | 480 % | 900 % |
| 15 | Duisburgkreisfrei | 495 % | 845 % |
| 16 | Wuppertalkreisfrei | 490 % | 947 % |
| 17 | Bochumkreisfrei | 495 % | 645 % |
| 18 | Bielefeldkreisfrei | 480 % | 765 % |
| 19 | Bonnkreisfrei | 537 % | 680 % |
| 20 | Mannheimkreisfrei | 430 % | 365 % |
| 21 | Karlsruhekreisfrei | 450 % | 270 % |
| 22 | Münsterkreisfrei | 460 % | 510 % |
| 23 | Augsburgkreisfrei | 470 % | 670 % |
| 24 | Wiesbadenkreisfrei | 460 % | 690 % |
| 25 | Mönchengladbachkreisfrei | 490 % | 792 % |
| 26 | Gelsenkirchenkreisfrei | 480 % | 675 % |
| 27 | AachenStädteregion Aachen | 475 % | 637 % |
| 28 | Braunschweigkreisfrei | 450 % | 750 % |
| 29 | Kielkreisfrei | 450 % | 565 % |
| 30 | Chemnitzkreisfrei | 450 % | 493 % |
| 31 | Magdeburgkreisfrei | 450 % | 590 % |
| 32 | Freiburg im Breisgaukreisfrei | 430 % | 235 % |
| 33 | Krefeldkreisfrei | 475 % | 533 % |
| 34 | Halle (Saale)kreisfrei | 450 % | 500 % |
| 35 | Mainzkreisfrei | 460 % | 480 % |
| 36 | Erfurtkreisfrei | 470 % | 565 % |
| 37 | Lübeckkreisfrei | 450 % | 575 % |
| 38 | Oberhausenkreisfrei | 580 % | 670 % |
| 39 | Rostockkreisfrei | 465 % | 438 % |
| 40 | Kasselkreisfrei | 440 % | 490 % |
| 41 | Hagenkreisfrei | 520 % | 1.139 % |
| 42 | Potsdamkreisfrei | 470 % | 330 % |
| 43 | SaarbrückenRegionalverband Saarbrücken | 490 % | 611 % |
| 44 | Hammkreisfrei | 465 % | 600 % |
| 45 | Ludwigshafen am Rheinkreisfrei | 425 % | 817 % |
| 46 | Oldenburg (Oldenburg)kreisfrei | 439 % | 539 % |
| 47 | Mülheim an der Ruhrkreisfrei | 580 % | 890 % |
| 48 | Leverkusenkreisfrei | 250 % | 750 % |
| 49 | Darmstadtkreisfrei | 459 % | 1.181 % |
| 50 | Solingenkreisfrei | 475 % | 805 % |
| 51 | Osnabrückkreisfrei | 440 % | 545 % |
| 52 | PaderbornKreis Paderborn | 418 % | 579 % |
| 53 | Hernekreisfrei | 500 % | 990 % |
| 54 | Heidelbergkreisfrei | 400 % | 185 % |
| 55 | NeussRhein-Kreis Neuss | 455 % | 610 % |
| 56 | Regensburgkreisfrei | 425 % | 510 % |
| 57 | Ingolstadtkreisfrei | 400 % | 475 % |
| 58 | Pforzheimkreisfrei | 435 % | 348 % |
| 59 | Würzburgkreisfrei | 420 % | 510 % |
| 60 | Offenbach am Mainkreisfrei | 440 % | 1.230 % |
| 61 | Heilbronnkreisfrei | 420 % | 345 % |
| 62 | Fürthkreisfrei | 440 % | 660 % |
| 63 | Wolfsburgkreisfrei | 360 % | 586 % |
| 64 | Ulmkreisfrei | 360 % | 390 % |
| 65 | GöttingenLandkreis Göttingen | 430 % | 735 % |
| 66 | ReutlingenLandkreis Reutlingen | 410 % | 320 % |
| 67 | Bremerhavenkreisfrei | 460 % | 645 % |
| 68 | Bottropkreisfrei | 490 % | 680 % |
| 69 | Erlangenkreisfrei | 440 % | 590 % |
| 70 | RecklinghausenKreis Recklinghausen | 520 % | 695 % |
| 71 | Remscheidkreisfrei | 490 % | 1.058 % |
| 72 | Koblenzkreisfrei | 440 % | 570 % |
| 73 | Bergisch GladbachRheinisch-Bergischer Kreis | 460 % | 731 % |
| 74 | Jenakreisfrei | 450 % | 400 % |
| 75 | Salzgitterkreisfrei | 440 % | 540 % |
| 76 | Trierkreisfrei | 430 % | 600 % |
| 77 | SiegenKreis Siegen-Wittgenstein | 505 % | 684 % |
| 78 | MoersKreis Wesel | 495 % | 813 % |
| 79 | Kaiserslauternkreisfrei | 430 % | 610 % |
Häufige Fragen
Welche Großstadt hat den niedrigsten Gewerbesteuer-Hebesatz?
Leverkusen (250 %), Wolfsburg (360 %), Ulm (360 %). Den höchsten: Oberhausen (580 %), Mülheim an der Ruhr (580 %), Bonn (537 %).
Welche Großstadt hat die höchste Grundsteuer B?
Offenbach am Main (1.230 %), Darmstadt (1.181 %), Hagen (1.139 %). Am niedrigsten: Stuttgart (160 %), Heidelberg (185 %), Freiburg im Breisgau (235 %).
Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Realsteuervergleich (Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0); Einwohner Destatis 30.06.2024.