Quellen und Lizenzen
Jede Zahl auf dieser Seite hat eine benannte Quelle. Hier stehen alle mit Link, Herausgeber, Lizenz und Abrufdatum.
Amtliche Statistik
Hebesätze und Einwohnerzahlen stammen aus der amtlichen Statistik. Die Regionaldatenbank Deutschland und die Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes stehen unter der Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0): Die Daten dürfen mit Quellenangabe vervielfältigt, verändert und weiterverwendet werden.
| Quelle | Herausgeber | Lizenz und Nutzungsrecht | Abruf |
|---|---|---|---|
| Statistisches Bundesamt (Destatis): Hebesätze der Gemeinden 2024 (Karte, CSV) | Statistisches Bundesamt (Destatis), Statistische Ämter des Bundes und der Länder | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0) | 13.9.2026 |
| Regionaldatenbank Deutschland: Realsteuervergleich, Hebesätze der Realsteuern (Statistik 71231, Tabellen 71231-03-01-5, 71231-02-01-5, 71231-01-02-5) | Statistische Ämter des Bundes und der Länder | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0) | 13.9.2026 |
| Statistisches Bundesamt (Destatis): Gemeindeverzeichnis-Informationssystem GV-ISys, Auszug Gemeinden (Gebietsstand 31.12.2025): Postleitzahl, Fläche, Mittelpunktkoordinaten | Statistisches Bundesamt (Destatis) | Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet | 13.9.2026 |
| Wikidata: Namen und Typen der Kreise zum Kreisschlüssel (Property P440) | Wikidata-Gemeinschaft | CC0 1.0 (gemeinfrei) | 13.9.2026 |
| Gewerbesteuergesetz (GewStG), § 11 Steuermesszahl und Freibetrag, § 16 Hebesatz | Bundesministerium der Justiz | Amtliches Werk, gemeinfrei (§ 5 UrhG) | 13.9.2026 |
| Grundsteuergesetz (GrStG), § 15 Steuermesszahl, § 25 Hebesatz | Bundesministerium der Justiz | Amtliches Werk, gemeinfrei (§ 5 UrhG) | 13.9.2026 |
| Einkommensteuergesetz (EStG), § 35 Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb | Bundesministerium der Justiz | Amtliches Werk, gemeinfrei (§ 5 UrhG) | 13.9.2026 |
Rechtsgrundlagen
- Gewerbesteuergesetz (GewStG), insbesondere § 11 (Messzahl, Freibetrag) und § 16 (Hebesatz, Mindesthebesatz).
- Grundsteuergesetz (GrStG), insbesondere § 15 (Steuermesszahl) und § 25 (Hebesatz).
- § 35 Einkommensteuergesetz (Anrechnung der Gewerbesteuer).
- Art. 106 Grundgesetz (Hebesatzrecht der Gemeinden).
- Landesgrundsteuergesetze von Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Saarland und Sachsen, verlinkt auf den jeweiligen Länderseiten.
Schriften
- Manrope, SIL Open Font License 1.1, selbst gehostet.
- Instrument Sans, SIL Open Font License 1.1, selbst gehostet.
- JetBrains Mono, SIL Open Font License 1.1, selbst gehostet.
Symbole
Die Symbole folgen dem Icon-Satz Lucide (ISC-Lizenz) und sind als Inline-SVG in die Seiten eingebaut.
Weiterverwendung
- Amtliche Daten (Hebesätze, Einwohner) dürfen frei weiterverwendet werden, mit Angabe der Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Realsteuervergleich, mit Stichtag; Statistisches Bundesamt (Destatis), Hebesätze der Gemeinden 2024.
- Die eigene Aufbereitung dieser Seite (Kennzahlen, Vergleiche, Texte, Gestaltung): Zitieren mit Quellenangabe und Link ist erwünscht. Das Kopieren ganzer Seiten oder des Datenbestands ist es nicht.