Kreis · Rheinland-Pfalz
Hebesätze im Eifelkreis Bitburg-Prüm
Gewerbesteuer, Grundsteuer B und Grundsteuer A aller 234 Gemeinden im Eifelkreis Bitburg-Prüm (100.259 Einwohner), Stichtag 30.06.2025.
GewerbesteuerMedian
380 %
Spanne 330 bis 600 % · Land 380 %
Grundsteuer BMedian
465 %
Spanne 100 bis 700 % · Land 465 %
Grundsteuer AMedian
450 %
Spanne 100 bis 600 % · Land 345 %
amtlichQuelle: Regionaldatenbank Deutschland, RealsteuervergleichStand 30.06.2025 (Hebesätze 2025)Methodik
Niedrigste und höchste Hebesätze
Niedrigste Gewerbesteuer
- SteinbornGewSt 330 %GrSt B 290 %GewSt 330 %
175 Einwohner
- Roth bei PrümGewSt 350 %GrSt B 205 %GewSt 350 %
442 Einwohner
- BuchetGewSt 350 %GrSt B 145 %GewSt 350 %
255 Einwohner
- KleinlangenfeldGewSt 350 %GrSt B 180 %GewSt 350 %
146 Einwohner
- OberlascheidGewSt 350 %GrSt B 180 %GewSt 350 %
126 Einwohner
Höchste Gewerbesteuer
- WettlingenGewSt 600 %GrSt B 465 %GewSt 600 %
27 Einwohner
- HammGewSt 500 %GrSt B 465 %GewSt 500 %
17 Einwohner
- NiederstedemGewSt 450 %GrSt B 400 %GewSt 450 %
227 Einwohner
- PittenbachGewSt 450 %GrSt B 330 %GewSt 450 %
100 Einwohner
- FeilsdorfGewSt 450 %GrSt B 500 %GewSt 450 %
31 Einwohner
Niedrigste Grundsteuer B
- NeuendorfGrSt B 100 %GewSt 380 %GrSt B 100 %
100 Einwohner
- BuchetGrSt B 145 %GewSt 350 %GrSt B 145 %
255 Einwohner
- WinterscheidGrSt B 165 %GewSt 365 %GrSt B 165 %
142 Einwohner
- WinringenGrSt B 165 %GewSt 380 %GrSt B 165 %
54 Einwohner
- NimsreulandGrSt B 170 %GewSt 350 %GrSt B 170 %
91 Einwohner
Höchste Grundsteuer B
- BitburgGrSt B 700 %GewSt 400 %GrSt B 700 %
16.030 Einwohner
- NeuerburgGrSt B 690 %GewSt 390 %GrSt B 690 %
1.373 Einwohner
- WaxweilerGrSt B 690 %GewSt 400 %GrSt B 690 %
1.055 Einwohner
- SpeicherGrSt B 615 %GewSt 380 %GrSt B 615 %
3.653 Einwohner
- NeidenbachGrSt B 600 %GewSt 380 %GrSt B 600 %
857 Einwohner
Alle Gemeinden im Eifelkreis Bitburg-Prüm
Alphabetisch; Spaltenkopf anklicken sortiert. Die Balken zeigen Gewerbesteuer und Grundsteuer B relativ zum höchsten Satz im Kreis, der Strich den Kreis-Median (Gewerbesteuer 380 %, Grundsteuer B 465 %).
| Gemeinde | Gewerbesteuer | Grundsteuer B |
|---|---|---|
| Affler | 400 % | 500 % |
| Alsdorf | 380 % | 465 % |
| Altscheid | 380 % | 450 % |
| Ammeldingen an der Our | 420 % | 500 % |
| Ammeldingen bei Neuerburg | 380 % | 500 % |
| Arzfeld | 400 % | 550 % |
| Auw an der Kyll | 380 % | 518 % |
| Auw bei Prüm | 380 % | 305 % |
| Badem | 380 % | 500 % |
| Balesfeld | 400 % | 400 % |
| Bauler | 380 % | 365 % |
| Baustert | 400 % | 480 % |
| Beilingen | 380 % | 465 % |
| Berkoth | 380 % | 500 % |
| Berscheid | 380 % | 465 % |
| Bettingen | 380 % | 490 % |
| Bickendorf | 380 % | 465 % |
| Biersdorf am See | 380 % | 600 % |
| Biesdorf | 380 % | 500 % |
| Birtlingen | 380 % | 465 % |
| Bitburg | 400 % | 700 % |
| Bleialf | 380 % | 400 % |
| Bollendorf | 380 % | 500 % |
| Brandscheid | 365 % | 250 % |
| Brecht | 380 % | 465 % |
| Brimingen | 380 % | 465 % |
| Buchet | 350 % | 145 % |
| Büdesheim | 380 % | 285 % |
| Burbach | 380 % | 500 % |
| Burg | 400 % | 465 % |
| Dackscheid | 380 % | 500 % |
| Dahlem | 380 % | 465 % |
| Dahnen | 400 % | 530 % |
| Daleiden | 400 % | 510 % |
| Dasburg | 380 % | 530 % |
| Dauwelshausen | 380 % | 500 % |
| Dingdorf | 365 % | 240 % |
| Dockendorf | 380 % | 380 % |
| Dudeldorf | 380 % | 510 % |
| Echternacherbrück | 380 % | 480 % |
| Echtershausen | 380 % | 465 % |
| Ehlenz | 380 % | 395 % |
| Eilscheid | 380 % | 300 % |
| Eisenach | 380 % | 465 % |
| Emmelbaum | 380 % | 500 % |
| Enzen | 380 % | 465 % |
| Ernzen | 380 % | 500 % |
| Eschfeld | 380 % | 500 % |
| Eßlingen | 380 % | 465 % |
| Etteldorf | 400 % | 500 % |
| Euscheid | 380 % | 500 % |
| Feilsdorf | 450 % | 500 % |
| Ferschweiler | 390 % | 500 % |
| Feuerscheid | 380 % | 235 % |
| Fischbach-Oberraden | 380 % | 500 % |
| Fleringen | 380 % | 290 % |
| Fließem | 380 % | 395 % |
| Geichlingen | 380 % | 465 % |
| Gemünd | 380 % | 500 % |
| Gentingen | 380 % | 350 % |
| Giesdorf | 380 % | 215 % |
| Gilzem | 380 % | 500 % |
| Gindorf | 380 % | 450 % |
| Gondenbrett | 380 % | 265 % |
| Gondorf | 380 % | 465 % |
| Gransdorf | 380 % | 465 % |
| Großkampenberg | 380 % | 500 % |
| Großlangenfeld | 365 % | 195 % |
| Habscheid | 380 % | 195 % |
| Halsdorf | 380 % | 365 % |
| Hamm | 500 % | 465 % |
| Hargarten | 380 % | 500 % |
| Harspelt | 380 % | 500 % |
| Heckhuscheid | 365 % | 180 % |
| Heilbach | 380 % | 465 % |
| Heilenbach | 380 % | 365 % |
| Heisdorf | 365 % | 200 % |
| Herbstmühle | 380 % | 465 % |
| Herforst | 380 % | 465 % |
| Hersdorf | 380 % | 235 % |
| Herzfeld | 380 % | 500 % |
| Holsthum | 380 % | 465 % |
| Hommerdingen | 380 % | 465 % |
| Hosten | 380 % | 500 % |
| Hütten | 400 % | 350 % |
| Hütterscheid | 380 % | 500 % |
| Hüttingen an der Kyll | 420 % | 465 % |
| Hüttingen bei Lahr | 380 % | 465 % |
| Idenheim | 380 % | 465 % |
| Idesheim | 380 % | 465 % |
| Ingendorf | 380 % | 400 % |
| Irrel | 380 % | 570 % |
| Irrhausen | 380 % | 500 % |
| Jucken | 380 % | 500 % |
| Karlshausen | 380 % | 500 % |
| Kaschenbach | 380 % | 465 % |
| Keppeshausen | 400 % | 550 % |
| Kesfeld | 352 % | 370 % |
| Kickeshausen | 380 % | 500 % |
| Kinzenburg | 380 % | 500 % |
| Kleinlangenfeld | 350 % | 180 % |
| Körperich | 380 % | 500 % |
| Koxhausen | 380 % | 500 % |
| Krautscheid | 380 % | 600 % |
| Kruchten | 380 % | 500 % |
| Kyllburg | 385 % | 595 % |
| Kyllburgweiler | 380 % | 365 % |
| Lahr | 380 % | 308 % |
| Lambertsberg | 380 % | 500 % |
| Lascheid | 380 % | 470 % |
| Lasel | 380 % | 265 % |
| Lauperath | 380 % | 500 % |
| Leidenborn | 380 % | 465 % |
| Leimbach | 380 % | 470 % |
| Lichtenborn | 380 % | 410 % |
| Lierfeld | 380 % | 500 % |
| Ließem | 380 % | 380 % |
| Lünebach | 380 % | 500 % |
| Lützkampen | 380 % | 500 % |
| Malberg | 380 % | 595 % |
| Malbergweich | 380 % | 465 % |
| Manderscheid | 380 % | 500 % |
| Masthorn | 365 % | 200 % |
| Matzerath | 380 % | 245 % |
| Mauel | 380 % | 365 % |
| Meckel | 400 % | 360 % |
| Menningen | 400 % | 525 % |
| Merlscheid | 380 % | 500 % |
| Messerich | 380 % | 465 % |
| Mettendorf | 380 % | 500 % |
| Metterich | 400 % | 400 % |
| Minden | 380 % | 500 % |
| Mülbach | 380 % | 500 % |
| Mützenich | 365 % | 200 % |
| Muxerath | 380 % | 465 % |
| Nasingen | 380 % | 500 % |
| Nattenheim | 380 % | 465 % |
| Neidenbach | 380 % | 600 % |
| Neuendorf | 380 % | 100 % |
| Neuerburg | 390 % | 690 % |
| Neuheilenbach | 380 % | 465 % |
| Niedergeckler | 380 % | 500 % |
| Niederlauch | 380 % | 205 % |
| Niederpierscheid | 380 % | 500 % |
| Niederraden | 380 % | 380 % |
| Niederstedem | 450 % | 400 % |
| Niederweiler | 420 % | 250 % |
| Niederweis | 380 % | 465 % |
| Niehl | 380 % | 465 % |
| Nimshuscheid | 380 % | 250 % |
| Nimsreuland | 350 % | 170 % |
| Nusbaum | 365 % | 365 % |
| Obergeckler | 380 % | 500 % |
| Oberkail | 380 % | 500 % |
| Oberlascheid | 350 % | 180 % |
| Oberlauch | 380 % | 220 % |
| Oberpierscheid | 380 % | 500 % |
| Oberstedem | 400 % | 465 % |
| Oberweiler | 400 % | 500 % |
| Oberweis | 400 % | 400 % |
| Olmscheid | 380 % | 500 % |
| Olsdorf | 380 % | 400 % |
| Olzheim | 380 % | 385 % |
| Orenhofen | 380 % | 520 % |
| Orlenbach | 380 % | 215 % |
| Orsfeld | 380 % | 500 % |
| Peffingen | 380 % | 465 % |
| Philippsheim | 380 % | 465 % |
| Pickließem | 380 % | 465 % |
| Pintesfeld | 380 % | 500 % |
| Pittenbach | 450 % | 330 % |
| Plascheid | 380 % | 465 % |
| Plütscheid | 380 % | 500 % |
| Preischeid | 380 % | 500 % |
| Preist | 380 % | 465 % |
| Pronsfeld | 380 % | 295 % |
| Prüm | 395 % | 410 % |
| Prümzurlay | 380 % | 500 % |
| Reiff | 380 % | 500 % |
| Reipeldingen | 380 % | 500 % |
| Rittersdorf | 380 % | 465 % |
| Rodershausen | 380 % | 400 % |
| Röhl | 380 % | 500 % |
| Rommersheim | 365 % | 200 % |
| Roscheid | 380 % | 500 % |
| Roth an der Our | 380 % | 465 % |
| Roth bei Prüm | 350 % | 205 % |
| Sankt Thomas | 380 % | 500 % |
| Schankweiler | 380 % | 580 % |
| Scharfbillig | 400 % | 450 % |
| Scheitenkorb | 380 % | 365 % |
| Scheuern | 380 % | 500 % |
| Schleid | 380 % | 465 % |
| Schönecken | 400 % | 510 % |
| Schwirzheim | 370 % | 210 % |
| Seffern | 380 % | 515 % |
| Sefferweich | 420 % | 420 % |
| Seinsfeld | 380 % | 400 % |
| Seiwerath | 365 % | 200 % |
| Sellerich | 380 % | 190 % |
| Sengerich | 380 % | 500 % |
| Sevenig (Our) | 380 % | 400 % |
| Sevenig bei Neuerburg | 380 % | 500 % |
| Sinspelt | 380 % | 500 % |
| Spangdahlem | 380 % | 550 % |
| Speicher | 380 % | 615 % |
| Steinborn | 330 % | 290 % |
| Stockem | 380 % | 500 % |
| Strickscheid | 380 % | 365 % |
| Sülm | 380 % | 500 % |
| Trimport | 400 % | 465 % |
| Übereisenbach | 420 % | 500 % |
| Uppershausen | 380 % | 365 % |
| Usch | 380 % | 400 % |
| Utscheid | 380 % | 500 % |
| Üttfeld | 400 % | 500 % |
| Waldhof-Falkenstein | 410 % | 500 % |
| Wallendorf | 420 % | 570 % |
| Wallersheim | 380 % | 365 % |
| Watzerath | 380 % | 250 % |
| Wawern | 380 % | 255 % |
| Waxweiler | 400 % | 690 % |
| Weidingen | 380 % | 500 % |
| Weinsheim | 410 % | 260 % |
| Wettlingen | 600 % | 465 % |
| Wiersdorf | 380 % | 400 % |
| Wilsecker | 380 % | 475 % |
| Winringen | 380 % | 165 % |
| Winterscheid | 365 % | 165 % |
| Winterspelt | 380 % | 285 % |
| Wißmannsdorf | 380 % | 465 % |
| Wolsfeld | 380 % | 465 % |
| Zendscheid | 380 % | 500 % |
| Zweifelscheid | 380 % | 465 % |
Häufige Fragen
Welche Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm hat den niedrigsten Gewerbesteuer-Hebesatz?
Steinborn mit 330 %. Den höchsten Satz hat Wettlingen mit 600 %. Der Median im Kreis liegt bei 380 %, in Rheinland-Pfalz bei 380 %.
Wie unterscheiden sich die Grundsteuer-B-Hebesätze im Eifelkreis Bitburg-Prüm?
Die Spanne reicht von 100 % (Neuendorf) bis 700 % (Bitburg). Der Median liegt bei 465 %. Seit der Grundsteuerreform 2025 haben die meisten Gemeinden ihren Hebesatz neu beschlossen; die Tabelle zeigt den Stand zum 30.06.2025.
Was sagt der Median aus?
Der Median ist der mittlere Hebesatz aller 234 Gemeinden des Kreises: Die Hälfte liegt darunter, die Hälfte darüber. Er ist unempfindlich gegen einzelne Ausreißer. Der einwohnergewichtete Durchschnitt (386,3 % Gewerbesteuer) gewichtet dagegen große Städte stärker.
Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Realsteuervergleich (Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0); Einwohner Destatis 30.06.2024. Bundesweiter Median: Gewerbesteuer 380 %, Grundsteuer B 395 %.